Datum | Heim | Auswärts | Anstoßzeit: | Ergebnis | Besonderheiten |
8. März 2014 | FCN | SG Dreiberg | 18:00 | 2 : 5 | |
15. März 2014 | SC Alsweiler | FCN | 18:00 | 4 : 1 | |
5. April 2014 | SV Grügelborn | FCN | 18:00 | 2 : 2 | |
10. Mai 2014 | TUS Fürth | FCN | 16.00 | 4 : 0 | |
24. Mai 2014 | FC Niederkirchen | FCN | 18:00 | ||
31. Mai 2014 | SV Baltersweiler | FCN | 18:00 | 4 : 2 | |
13. Juni 2014 | AH-Sportfest mit Betriebsmannschaften | ||||
14. Juni 2014 |
AH-Sportfest mit AH-Mannschaften |
||||
14. Juni 2014 | NN | NN | 16:00 | ||
14. Juni 2014 | TUS Fürth | TUS Hirstein | 17:15 | ||
14. Juni 2014 | FCN | FC Oberkirchen | 18:30 | 0 : 4 | |
21. Juni 2014 | FCN | SV Kohlhof | ? | 8 : 2 | Sportfest in Fürth |
28. Juni 2014 | SG Leiters. / Dörrenbach | FCN | 18:00 | 5 : 3 | |
5. Juli 2014 | SV Steinberg-Deckenhard | FCN | 18:00 | ||
12. Juli 2014 | FCN | SG Hoof / Osterbrücken | 18:00 | 6 : 2 | |
19. Juli 2014 | FCN | SC Alsweiler | 18:00 | 2 : 2 | |
6. September 2014 | Schiffweiler | Niederlinxweiler | 17.30 | 5 : 1 | Sportfest in Uchtelfangen |
13. September 2014 | FCN | FC Oberkirchen | 18:00 | 2 : 4 | |
20. September 2014 | FCN | SF Dörrenbach | 18:00 | Dörrenbach hat abgesagt | |
27. September 2014 | TUS Fürth | FCN | 18:00 | 4 : 3 | |
11. Oktober 2014 | SV Winterbach | FCN | 18:00 | 0 : 6 | |
18. Oktober 2014 | FCN | SV Grügelborn | 18:00 | 2 : 3 | |
8. November 2014 | FCN | FC Niederkirchen | 17:00 | 1 : 1 | Kirmesspiel |
Spielplan 2014 der AH
- Details
- Geschrieben von Jürgen Dotzauer